[Mercado] Top 5 Autos Eléctricos Más Económicos en Chile
5- Nissan Leaf
Valor | $28.000.000 – $30.000.000 CLP |
Autonomía | 389 KM |
Potencia | 147 HP |
Tiempo de Carga | 7 a 8 Horas |
Ficha Técnica | https://www.nissan.cl/vehiculos/nuevos/nissan-leaf/caracteristicas.html |
4- Tesla Model 3 Long Range RWD
Valor | $23.000.000 – $27.750.000 CLP |
Autonomía | 518 KM |
Potencia | 258 HP |
Tiempo de Carga | 30 Min. Super Carga – 4 Horas en Modo 3 |
Ficha Técnica | https://www.tesla.com/es_mx/model3 |
3- Hyundai Ioniq EV GLS
Valor | $23.990.000 – $26.490.000 CLP |
Autonomía | 280 KM |
Potencia | 120 HP |
Tiempo de Carga | 4 a 5 Horas |
Ficha Técnica | https://hyundai.cl/modelos/ioniq-electrico/ficha-tecnica/37 |
2- BYD E5
Valor | $20.000.000 – $23.000.000 CLP |
Autonomía | 300 KM |
Potencia | 121 HP |
Tiempo de Carga | 1.5 a 2 Horas |
Ficha Técnica | http://bydelectricos.com/producto-detalle/autos/4/byd-e5 |
1- Renault Fluence ZE
Valor | $13.600.000 – $16.000.000 CLP |
Autonomía | 18 KM |
Potencia | 125 HP |
Tiempo de Carga | 6 Horas |
Ficha Técnica | https://www.renault.cl/services/renault-ze |